Какой у меня размер?

Размеры женской одежды

таблица женских размеров
российские размеры обхват груди обхват талии обхват бедер
40 74-80 60-65 84-90
42 82-85 66-69 92-95
44 86-89 70-73 96-98
46 90-93 74-77 99-101
48 94-97 78-81 102-104
50 98-102 82-85 105-108
52 103-107 86-90 109-112
54 108-113 91-95 113-116
56 114-119 96-102 117-121
58 120-125 103-108 122-126
60 126-131 109-114 127-132
62 132-137 115-121 133-138
64 138-143 122-128 139-144
66 144-149 129-134 145-150

Размеры мужской одежды

Верхняя одежда
тип фигуры рост обхват груди обхват пояса размер
нормальные размеры 160-164 78-81 66-69 40
162-166 82-85 70-73 42
164-168 84-87 72-75 43
166-170 86-89 74-77 44
168-173 90-93 78-81 46
171-176 94-97 82-85 48
174-179 98-101 86-89 50
177-182 102-105 90-94 52
180-184 106-109 95-99 54
182-186 110-113 100-104 56
184-188 114-117 105-109 58
185-189 118-121 110-114 60
187-191 122-125 115-119 62
189-193 126-129 120-124 64
191-194 130-133 125-129 66
gotop